Місяць/рік: | Температура °С | К-ть днів |
---|---|---|
Грудень 2018р. | -2.8 | 31 |
Листопад 2018р. | -0.2 | 30 |
Жовтень 2018р. | 8.3 | 10 |
Квітень 2018р. | 9 | 9 |
Березень 2018р. | -2.6 | 31 |
Лютий 2018р. | -4.2 | 28 |
Січень 2018р. | -3.5 | 31 |
Грудень 2017р. | 2.3 | 31 |
Листопад 2017р. | 2.7 | 30 |
Жовтень 2017р. м. Миргород | 5.4 | 12 |
Жовтень 2017р. смт. В.Багачка | 5.1 | 12 |
Квітень 2017р. | 11.9 | 3 |
Березень 2017р. | 5.4 | 31 |
Лютий 2017р. | -3.4 | 28 |
Січень 2017р. | -6 | 31 |
Грудень 2016р. | -3 | 31 |
Листопад 2016р. | 0.5 | 30 |
Жовтень 2016р. | 3.5 | 22 |
Квітень 2016р. | 8 | 4 |
Березнеь 2016р. | 3.6 | 31 |
Лютий 2016р. | 1 | 29 |
Січень 2016р. | -7 | 31 |
Грудень 2015р. | 0.8 | 31 |
Згідно довідки “Полтавського обласного центру з гідрометеорології”