Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» та вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго» є ліцензіатом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, яка в межах своїх повноважень затверджує тарифи на теплову енергію нашому підприємству.
Станом на: | Вартість 1 Гкал без ПДВ | Посилання на постанову |
---|---|---|
з 24.02.2017р. для інших споживачів | 1581,65 грн. | Постанова №151 від 01.02.17 |
з 13.01.2017р. для бюджетних установ | 1233,66 грн. | Постанова №2439 від 29.12.16 |
30.12.2016р. - 23.02.2017р. | 1451,77 грн. | Постанова №2126 від 02.12.16 |
01.10.2016р. - 29.12.2016р. | 1238,59 грн. | Постанова №1757 від 29.09.16 |
01.07.2016р. - 30.09.2016р. | 1182,87 грн. | Постанова №1210 від 30.06.16 |
05.05.2016р. - 30.06.2016р. | 1176,29 грн. | Постанова №782 від 05.05.16 |
01.02.2016р. - 04.05.2016р. | 1360,60 грн. | Постанова №54 від 28.01.16 |
01.11.2015р. - 31.01.2016р. | 1412,10 грн. | Постанова №2690 від 29.10.15 |
01.05.2015р. - 31.10.2015р. | 1463,24 грн. | Постанова №1454 від 30.04.15 |
01.04.2015р. - 30.04.2015р. | 1527,97 грн. | Постанова №1071 від 31.03.15 |
01.03.2015р. - 31.03.2015р. | 1763,03 грн. | Постанова №307 від 27.02.15 |
01.12.2014р. - 28.02.2015р. | 1252,06 грн. | Постанова №571 від 28.11.14 |
01.07.2014р. - 30.11.2014р. | 1054,96 грн. | Постанова №820 від 27.06.14 |
01.06.2014р. - 30.06.2014р. | 999,90 грн. | Постанова №540 від 16.05.14 |
01.04.2014р. - 31.05.2014р. | 914,53 грн. | Постанова №182 від 31.03.14 |
01.01.2014р. - 31.03.2014р. | 653,60 грн. / 763,98 грн. | Постанова №429 від 31.12.13 |
01.10.2011р. - 31.12.2013р. | 811,12 грн. | Постанова №83 від 30.09.11 |
Один комментарий
Comments are closed.