Категорія тарифу | Розмір тарифу |
Будівлі без ІТП | Будівлі з ІТП | Система автономного опалення багатоквартирного будинку по вул. Кашинського, 26 | Система автономного опалення багатоквартирного будинку по вул. Я.Усика, 36 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Для потреб населення |
Тариф на послугу з постачання теплової енергії, грн./Гкал(з ПДВ) | 1837,71 | 1858,31 | 1786,27 | 1774,93 |
Тариф на теплову енергію, грн./Гкал (без ПДВ) | 1531,42 | 1548,59 | 1488,56 | 1479,11 |
– тариф на виробництво теплової енергії, грн./Гкал (без ПДВ) | 1247,17 | 1247,17 | 1462,7 | 1453,25 |
– тариф на транспортування теплової грн./Гкал (без ПДВ) | 258,24 | 258,24 | 0 | 0 |
– тариф на постачання теплової енергії, грн./Гкал (без ПДВ) | 26,01 | 43,18 | 25,86 | 25,86 |
Тариф на послугу с постачання гарячої води, грн./м3 води (з ПДВ) | 116,94 | 118,12 | 113,71 | 113,17 |
Для бюджетних установ |
Тариф на послугу з постачання теплової енергії, грн./Гкал(з ПДВ) | 1834,67 | 1855,28 | 1786,27 | |
Тариф на теплову енергію, грн./Гкал (без ПДВ) | 1528,89 | 1546,07 | 1488,56 | |
– тариф на виробництво теплової енергії, грн./Гкал (без ПДВ) | 1244,64 | 1244,64 | 1462,7 | |
– тариф на транспортування теплової грн./Гкал (без ПДВ) | 258,24 | 258,24 | 0 | |
– тариф на постачання теплової енергії, грн./Гкал (без ПДВ) | 26,01 | 43,18 | 25,86 | |
Тариф на послугу с постачання гарячої води, грн./м3 води (з ПДВ) | 116,77 | 0 | 0 | |
Для інших споживачів |
Тариф на послугу з постачання теплової енергії, грн./Гкал(з ПДВ) | 1805,7 | 1826,31 | 1786,27 | |
Тариф на теплову енергію, грн./Гкал (без ПДВ) | 1504,75 | 1521,92 | 1488,56 | |
– тариф на виробництво теплової енергії, грн./Гкал (без ПДВ) | 1220,5 | 1220,5 | 1462,7 | |
– тариф на транспортування теплової грн./Гкал (без ПДВ) | 258,24 | 258,24 | 0 | |
– тариф на постачання теплової енергії, грн./Гкал (без ПДВ) | 26,01 | 43,18 | 25,86 | |
Тариф на послугу с постачання гарячої води, грн./м3 води (з ПДВ) | 115,12 | 0 | 0 | |